基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | 36.17% |
比同類平均水平低36.17% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 5.04 | 47/84 |
規模(億元) | 0.17 | 31.57 | 72/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | 2.69% | -3.98% | 6.15% | 25.01% | -- | -- | -- |
同類平均 | 41.27% | 2.37% | 0.56% | 2.17% | 20.03% | 36.17% | 9.63% | 21.24% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
公司排名 | -- | 23/75 | 75/75 | 5/75 | 17/73 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 無數據 | 良好 |
差 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布