九泰基金
- 2014年成立
規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 101/152 | 89/152 | 83/152 |
總量 | 61.11 | 22 | 8 |
-
手機查看【九泰基金】
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
混合型 | 20 | 56.32 | 0.31% |
貨幣型 | 2 | 4.79 | 0.01% |
旗下基金列表
- 混合型
- 貨幣型
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位淨值 |
近3月漲幅
|
購買費率 | 操作 |
1 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 3.37 | 1.1072 | 4.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 168102 | 九泰銳富事件驅動混合 | 6.27 | 1.1040 | 4.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 168108 | 九泰銳誠混合(LOF) | 1.26 | 1.2094 | 3.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 168101 | 九泰銳智定增混合 | 4.00 | 1.1830 | 2.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000892 | 九泰天寶靈活配置混合A | 1.62 | 1.2480 | 1.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 168104 | 九泰銳豐混合(LOF)A | 1.15 | 1.2324 | 1.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 168111 | 九泰銳豐混合(LOF)C | 1.15 | 1.2318 | 1.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002028 | 九泰天寶靈活配置混合C | 1.62 | 1.2360 | 1.31% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 168103 | 九泰銳益定增混合 | 22.29 | 1.0600 | 1.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001839 | 九泰久興靈活配置混合 | 2.30 | 1.0470 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 5.94 | 0.6610 | 0.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 002384 | 九泰鴻祥服務升級混合 | 2.27 | 1.1700 | -0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001782 | 九泰久益混合A | 0.29 | 1.3060 | -0.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 001844 | 九泰久益混合C | 0.29 | 1.2540 | -0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
15 | 001897 | 九泰久盛量化先鋒混合A | 2.51 | 1.0140 | -0.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 168106 | 九泰盈華量化混合(LOF)A | 2.35 | 0.9552 | -0.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 168107 | 九泰盈華量化混合(LOF)C | 2.35 | 0.9406 | -0.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004510 | 九泰久盛量化先鋒混合C | 2.51 | 1.0000 | -1.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 002453 | 九泰久穩靈活配置混合A | 0.71 | 1.0050 | -6.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002454 | 九泰久穩靈活配置混合C | 0.71 | 0.9760 | -6.96% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
九泰銳豐混合(LOF)A
最新淨值: 1.2324近1年收益 37.74%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
九泰日添金貨幣B
最新淨值: 1.0000近1年收益 2.67%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍
熱門公司