基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 51.17% |
同類平均 | 35.12% |
比同類平均水平高16.06% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 5.01 | 66/85 |
規模(億元) | 0.31 | 31.57 | 70/85 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 56.56% | 3.46% | 9.75% | 5.13% | 41.85% | 51.17% | -- | -- |
同類平均 | 42.99% | 1.56% | 3.00% | 3.85% | 19.03% | 35.12% | 9.24% | 26.54% |
滬深300 | 32.45% | 2.36% | 2.85% | 0.75% | 9.10% | 25.95% | 0.17% | 19.17% |
公司排名 | 11/68 | 3/76 | 2/76 | 26/76 | 2/73 | 5/68 | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布