基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 40.50% |
同類平均 | 36.17% |
比同類平均水平高4.33% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 5.04 | 38/84 |
規模(億元) | 3.18 | 31.57 | 51/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 43.40% | 2.17% | -3.23% | 4.92% | 21.02% | 40.50% | 2.20% | -6.90% |
同類平均 | 41.27% | 2.37% | 0.56% | 2.17% | 20.03% | 36.17% | 9.63% | 21.24% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
公司排名 | 29/68 | 40/75 | 71/75 | 10/75 | 30/73 | 25/68 | 45/60 | 50/51 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
差 |
優秀 |
良好 |
良好 |
一般 |
差 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布