紅塔紅土
- 2012年成立
規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 103/152 | 94/152 | 108/152 |
總量 | 55.24 | 20 | 4 |
-
手機查看【紅塔紅土】
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
混合型 | 12 | 10.71 | 0.06% |
債券型 | 6 | 2.81 | 0.01% |
貨幣型 | 2 | 41.72 | 0.06% |
旗下基金列表
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位淨值 |
近3月漲幅
|
購買費率 | 操作 |
1 | 005231 | 紅塔紅土盛通混合型A | 0.44 | 1.0859 | 6.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005232 | 紅塔紅土盛通混合型C | 0.44 | 1.0797 | 6.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000743 | 紅塔紅土盛世普益混合 | 1.80 | 1.0565 | 4.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 002717 | 紅塔紅土盛隆混合A | 2.07 | 1.1917 | 3.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 002718 | 紅塔紅土盛隆混合C | 2.07 | 1.1905 | 3.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 006547 | 紅塔紅土盛弘混合發起式A | 2.38 | 1.1539 | 3.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006548 | 紅塔紅土盛弘混合發起式C | 2.38 | 1.1517 | 3.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 001283 | 紅塔紅土盛金新動力混合A | 2.23 | 1.0229 | 3.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001284 | 紅塔紅土盛金新動力混合C | 2.23 | 1.0163 | 3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002023 | 紅塔紅土穩健回報混合A | 1.80 | 1.3221 | 2.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002024 | 紅塔紅土穩健回報混合C | 1.80 | 1.1497 | 1.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
紅塔紅土盛通混合型A
最新淨值: 1.0859近1年收益 23.44%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
紅塔紅土長益債券A
最新淨值: 1.0064近1年收益 4.28%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
紅塔紅土人人寶貨幣B
最新淨值: 1.0000近1年收益 2.57%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍
熱門公司