基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 4.97% |
同類平均 | 34.39% |
比同類平均水平低29.41% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 5.04 | 32/84 |
規模(億元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 9.94% | -1.26% | -2.22% | 3.62% | 4.99% | 4.97% | -- | -- |
同類平均 | 40.54% | 2.30% | 0.09% | 1.31% | 20.97% | 34.39% | 9.08% | 20.63% |
滬深300 | 29.39% | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 9.28% | 22.44% | -2.70% | 11.50% |
公司排名 | 71/72 | 76/81 | 61/81 | 24/81 | 73/79 | 72/72 | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
良好 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布