基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 18.05% |
同類平均 | 34.42% |
比同類平均水平低16.37% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 5.04 | 65/84 |
規模(億元) | 0.05 | 31.57 | 76/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 16.68% | 2.50% | -0.46% | -0.92% | 8.85% | 18.05% | -- | -- |
同類平均 | 40.82% | 2.68% | 0.48% | 2.88% | 21.21% | 34.42% | 9.74% | 21.22% |
滬深300 | 29.39% | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 9.28% | 22.44% | -2.70% | 11.50% |
公司排名 | 65/68 | 37/76 | 52/76 | 68/76 | 69/73 | 64/68 | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布