基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 36.33% |
同類平均 | 35.12% |
比同類平均水平高1.22% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 5.01 | 47/85 |
規模(億元) | 3.13 | 31.57 | 52/85 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 36.14% | 2.52% | 6.17% | 4.16% | 44.96% | 36.33% | -- | -- |
同類平均 | 42.99% | 1.56% | 3.00% | 3.85% | 19.03% | 35.12% | 9.24% | 26.54% |
滬深300 | 32.45% | 2.36% | 2.85% | 0.75% | 9.10% | 25.95% | 0.17% | 19.17% |
公司排名 | 46/68 | 10/76 | 4/76 | 30/76 | 1/73 | 30/68 | -- | -- |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
良好 |
無數據 | 無數據 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布