基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 33.98% |
同類平均 | 34.39% |
比同類平均水平低0.41% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 5.04 | 32/84 |
規模(億元) | 3.76 | 31.57 | 48/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 38.01% | 1.60% | -0.16% | 1.38% | 17.68% | 33.98% | 14.88% | -- |
同類平均 | 40.54% | 2.30% | 0.09% | 1.31% | 20.97% | 34.39% | 9.08% | 20.63% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
公司排名 | 36/68 | 64/75 | 39/75 | 33/75 | 44/73 | 33/68 | 20/60 | -- |
四分位排名 | 一般 |
差 |
一般 |
良好 |
一般 |
良好 |
良好 |
無數據 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布