基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 28.18% |
同類平均 | 21.96% |
比同類平均水平高6.22% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 9.43 | 77/93 |
規模(億元) | 0.54 | 84.92 | 78/93 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 35.41% | 0.89% | 1.17% | 1.08% | 12.46% | 28.18% | -1.83% | 17.42% |
同類平均 | 29.49% | 1.71% | 2.78% | 0.12% | 9.47% | 21.96% | -2.14% | 12.49% |
滬深300 | 32.45% | 2.36% | 2.85% | 0.75% | 9.10% | 25.95% | 0.17% | 19.17% |
公司排名 | 17/78 | 87/90 | 84/88 | 29/88 | 20/81 | 14/76 | 41/67 | 30/61 |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
差 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
良好 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布