民生加銀
- 銀行系
- 2008年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 30/152 | 36/152 | 48/152 |
總量 | 1387.61 | 85 | 17 |
-
手機查看【民生加銀】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 17 | 14.02 | 48/152 |
平均任職年限 | 2年又144天 | 3年又79天 | 81/152 |
最高任職年限 | 3年又79天(李慧鵬) | 16年又10天 | 66/152 |
團隊穩定性(一年內) | 0.57 | 0.54 | 61/152 |
區間新聘(一年內) | 13位 | 9.11位 | 36/152 |
區間離職(一年內) | 8位 | 5.41位 | 41/152 |
經理變動率(一年內) | 76.47 | 72.32 | 64/152 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
- 在職
- 離職
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 李慧鵬 | 2015-07-30 | 3年又79天 | 4年又122天 | 36 | 業績言論 |
2 | 楊林耘 | 2014-03-07 | 5年又241天 | 10年又165天 | 30 | 業績言論 |
3 | 李文君 | 2016-04-27 | 3年又223天 | 5年又158天 | 27 | 業績言論 |
4 | 邱世磊 | 2016-01-29 | 3年又313天 | 3年又313天 | 18 | 業績言論 |
5 | 陸欣 | 2018-09-10 | 1年又90天 | 8年又327天 | 15 | 業績言論 |
6 | 胡振倉 | 2017-08-08 | 2年又115天 | 10年又216天 | 12 | 業績言論 |
7 | 呂軍濤 | 2016-10-14 | 2年又306天 | 2年又306天 | 10 | 業績言論 |
8 | 樂瑞祺 | 2009-09-10 | 5年又126天 | 5年又176天 | 10 | 業績言論 |
9 | 王濱 | 2014-11-10 | 1年又176天 | 1年又176天 | 9 | 業績言論 |
10 | 孫偉 | 2014-07-07 | 5年又154天 | 5年又154天 | 8 | 業績言論 |
11 | 黃一明 | 2013-05-03 | 5年又50天 | 5年又50天 | 8 | 業績言論 |
12 | 宋磊 | 2014-10-09 | 3年又162天 | 6年又36天 | 7 | 業績言論 |
13 | 姚航 | 2019-07-01 | 158天 | 7年 | 7 | 業績言論 |
14 | 柳世慶 | 2016-08-02 | 3年又129天 | 3年又129天 | 7 | 業績言論 |
15 | 彭雲峰 | 2016-10-14 | 1年又162天 | 7年又3天 | 7 | 業績言論 |
16 | 劉旭明 | 2018-09-20 | 187天 | 4年又75天 | 6 | 業績言論 |
17 | 高松 | 2016-12-05 | 3年又3天 | 4年又169天 | 5 | 業績言論 |
18 | 蔡曉 | 2016-01-04 | 3年又334天 | 3年又334天 | 5 | 業績言論 |
19 | 蔡鋒亮 | 2011-04-06 | 5年又90天 | 5年又90天 | 5 | 業績言論 |
20 | 曹晉文 | 2015-01-04 | 2年又32天 | 2年又32天 | 5 | 業績言論 |
21 | 王亮 | 2017-11-03 | 2年又36天 | 2年又36天 | 4 | 業績言論 |
22 | 江國華 | 2011-12-20 | 3年又93天 | 3年又93天 | 3 | 業績言論 |
23 | 武傑 | 2018-11-01 | 1年又39天 | 1年又39天 | 3 | 業績言論 |
24 | 金耀 | 2017-12-25 | 1年又345天 | 1年又345天 | 2 | 業績言論 |
25 | 蒯學章 | 2016-11-24 | 2年又266天 | 2年又266天 | 2 | 業績言論 |
26 | 吳劍飛 | 2012-02-03 | 6年又277天 | 11年又72天 | 2 | 業績言論 |
27 | 李海 | 2013-01-31 | 3年又64天 | 3年又64天 | 1 | 業績言論 |
28 | 王曉岩 | 2019-11-07 | 32天 | 32天 | 1 | 業績言論 |
29 | 鄭愛剛 | 2019-11-07 | 32天 | 32天 | 1 | 業績言論 |
30 | 于善輝 | 2019-04-26 | 226天 | 226天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 民生加銀研究精選混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:20.68%
-
代表基金: 民生加銀策略精選混合本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:257.84%
-
代表基金: 民生加銀康甯養老混合FOF本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.99%
-
代表基金: 民生加銀歲歲增利債券A本公司從業時間最長的經理,從業13年24天
熱門公司