基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 35.80% |
同類平均 | 34.92% |
比同類平均水平高0.89% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 5.07 | 65/84 |
規模(億元) | 2.63 | 31.57 | 55/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 38.95% | 0.81% | -0.66% | 3.87% | 19.87% | 35.80% | 18.55% | 40.11% |
同類平均 | 40.87% | 2.00% | 2.07% | 2.88% | 16.49% | 34.92% | 7.58% | 20.92% |
滬深300 | 29.63% | 1.37% | -0.01% | -0.70% | 4.93% | 23.51% | -4.10% | 11.71% |
公司排名 | 35/68 | 70/75 | 67/75 | 26/75 | 21/73 | 31/68 | 11/60 | 7/51 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
差 |
良好 |
良好 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布