基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 9.87% |
同類平均 | 21.96% |
比同類平均水平低12.09% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 9.43 | 50/93 |
規模(億元) | 0.97 | 84.92 | 75/93 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 11.86% | 2.07% | 4.64% | -1.13% | 2.57% | 9.87% | -12.79% | -17.37% |
同類平均 | 29.49% | 1.71% | 2.78% | 0.12% | 9.47% | 21.96% | -2.14% | 12.49% |
滬深300 | 31.81% | 1.69% | 1.75% | -0.10% | 7.67% | 23.25% | -2.02% | 16.54% |
公司排名 | 73/78 | 17/90 | 6/88 | 76/88 | 80/81 | 70/76 | 63/67 | 60/61 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布