中信保誠基金
- 2005年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 43/152 | 23/152 | 40/152 |
總量 | 788.54 | 123 | 19 |
-
手機查看【中信保誠基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 19 | 14.02 | 40/152 |
平均任職年限 | 3年又72天 | 3年又79天 | 51/152 |
最高任職年限 | 4年又226天(楊旭) | 16年又10天 | 32/152 |
團隊穩定性(一年內) | 0.45 | 0.54 | 106/152 |
區間新聘(一年內) | 11位 | 9.11位 | 44/152 |
區間離職(一年內) | 9位 | 5.41位 | 35/152 |
經理變動率(一年內) | 55 | 72.32 | 112/152 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
- 在職
- 離職
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 楊旭 | 2015-01-15 | 4年又226天 | 4年又226天 | 52 | 業績言論 |
2 | 宋海娟 | 2013-10-28 | 6年又43天 | 6年又43天 | 29 | 業績言論 |
3 | 提雲濤 | 2016-03-02 | 3年又280天 | 3年又280天 | 28 | 業績言論 |
4 | 王國強 | 2008-09-27 | 9年又316天 | 9年又140天 | 19 | 業績言論 |
5 | 楊立春 | 2015-04-09 | 4年又241天 | 4年又241天 | 19 | 業績言論 |
6 | 黃稚 | 2018-07-25 | 1年又136天 | 1年又136天 | 19 | 業績言論 |
7 | 吳雅楠 | 2011-02-11 | 4年又46天 | 4年又46天 | 18 | 業績言論 |
8 | 缪夏美 | 2016-09-09 | 3年又21天 | 3年又21天 | 14 | 業績言論 |
9 | 王旭巍 | 2010-06-23 | 6年又86天 | 9年又313天 | 14 | 業績言論 |
10 | 吳胤希 | 2016-10-14 | 3年又57天 | 3年又57天 | 13 | 業績言論 |
11 | 曾麗瓊 | 2011-03-23 | 4年又298天 | 8年又57天 | 10 | 業績言論 |
12 | 吳昊 | 2015-11-18 | 4年又21天 | 4年又21天 | 9 | 業績言論 |
13 | 席行懿 | 2016-03-18 | 3年又262天 | 3年又262天 | 7 | 業績言論 |
14 | 張倩 | 2013-05-10 | 2年又122天 | 2年又122天 | 7 | 業績言論 |
15 | 王睿 | 2015-04-30 | 4年又223天 | 4年又223天 | 6 | 業績言論 |
16 | HANYILING | 2018-04-10 | 1年又241天 | 1年又241天 | 6 | 業績言論 |
17 | 闾志剛 | 2010-02-10 | 9年又302天 | 9年又302天 | 5 | 業績言論 |
18 | 韓海平 | 2019-08-27 | 104天 | 9年又86天 | 5 | 業績言論 |
19 | 王穎 | 2017-02-16 | 2年又291天 | 2年又291天 | 5 | 業績言論 |
20 | 張光成 | 2011-10-28 | 8年又21天 | 10年又115天 | 4 | 業績言論 |
21 | 楊建標 | 2011-04-14 | 4年又39天 | 4年又39天 | 3 | 業績言論 |
22 | 殷孝東 | 2016-12-16 | 2年又352天 | 2年又352天 | 3 | 業績言論 |
23 | 譚鵬萬 | 2011-09-08 | 3年又262天 | 3年又262天 | 3 | 業績言論 |
24 | 鄭偉 | 2013-08-16 | 6年又115天 | 6年又115天 | 3 | 業績言論 |
25 | 夏明月 | 2019-03-18 | 262天 | 262天 | 2 | 業績言論 |
26 | 韓益平 | 2017-07-04 | 2年又122天 | 2年又122天 | 2 | 業績言論 |
27 | 張偉 | 2019-09-23 | 75天 | 75天 | 2 | 業績言論 |
28 | 何文忠 | 2019-03-29 | 252天 | 252天 | 2 | 業績言論 |
29 | 聶炜 | 2014-09-15 | 2年又147天 | 2年又147天 | 2 | 業績言論 |
30 | 李舒禾 | 2011-12-20 | 7年又126天 | 7年又126天 | 2 | 業績言論 |
31 | 顧凡丁 | 2019-04-18 | 234天 | 234天 | 2 | 業績言論 |
32 | 劉儒明 | 2010-12-17 | 8年又39天 | 8年又39天 | 2 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司