交銀施羅德
- 銀行系
- 2005年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎
規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 24/152 | 21/152 | 25/152 |
總量 | 1723.66 | 124 | 25 |
-
手機查看【交銀施羅德】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 25 | 14.01 | 25/152 |
平均任職年限 | 3年又126天 | 3年又79天 | 46/152 |
最高任職年限 | 4年又126天(連端清) | 16年又10天 | 51/152 |
團隊穩定性(一年內) | 0.47 | 0.54 | 97/152 |
區間新聘(一年內) | 12位 | 9.11位 | 39/152 |
區間離職(一年內) | 10位 | 5.42位 | 28/152 |
經理變動率(一年內) | 57.14 | 72.36 | 107/152 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
- 在職
- 離職
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 連端清 | 2015-08-04 | 4年又126天 | 4年又126天 | 30 | 業績言論 |
2 | 黃瑩潔 | 2015-05-27 | 4年又194天 | 4年又194天 | 26 | 業績言論 |
3 | 孫超 | 2014-08-26 | 2年又295天 | 3年又277天 | 23 | 業績言論 |
4 | 淩超 | 2018-02-13 | 1年又295天 | 7年又115天 | 22 | 業績言論 |
5 | 李娜 | 2015-08-04 | 4年又39天 | 5年又72天 | 22 | 業績言論 |
6 | 蔡铮 | 2012-12-27 | 6年又342天 | 8年又273天 | 21 | 業績言論 |
7 | 于海穎 | 2016-12-29 | 2年又342天 | 9年又14天 | 20 | 業績言論 |
8 | 魏玉敏 | 2018-08-29 | 1年又100天 | 1年又100天 | 16 | 業績言論 |
9 | 趙淩琦 | 2013-09-03 | 1年又352天 | 1年又352天 | 12 | 業績言論 |
10 | 章妍 | 2015-11-21 | 1年又126天 | 1年又126天 | 12 | 業績言論 |
11 | 季參平 | 2019-07-26 | 133天 | 133天 | 10 | 業績言論 |
12 | 項廷鋒 | 2012-06-20 | 3年又108天 | 6年又248天 | 10 | 業績言論 |
13 | 林洪鈞 | 2011-01-27 | 4年又126天 | 4年又126天 | 10 | 業績言論 |
14 | 王少成 | 2013-03-21 | 6年又259天 | 8年又334天 | 9 | 業績言論 |
15 | 唐赟 | 2015-08-04 | 4年又126天 | 5年又154天 | 9 | 業績言論 |
16 | 李德亮 | 2013-09-04 | 1年又352天 | 1年又352天 | 5 | 業績言論 |
17 | 管華雨 | 2010-10-08 | 4年又187天 | 7年又198天 | 5 | 業績言論 |
18 | 韓威俊 | 2016-01-20 | 3年又320天 | 3年又320天 | 5 | 業績言論 |
19 | 陳俊華 | 2015-11-21 | 4年又18天 | 4年又18天 | 4 | 業績言論 |
20 | 張迎軍 | 2009-01-21 | 6年又169天 | 6年又169天 | 4 | 業績言論 |
21 | 何帥 | 2015-07-09 | 4年又151天 | 4年又151天 | 3 | 業績言論 |
22 | 周中 | 2015-12-12 | 4年 | 4年 | 3 | 業績言論 |
23 | 蓋婷婷 | 2015-07-01 | 3年又82天 | 3年又82天 | 3 | 業績言論 |
24 | 芮晨 | 2015-05-18 | 4年又201天 | 4年又201天 | 3 | 業績言論 |
25 | 王崇 | 2014-10-22 | 5年又46天 | 5年又46天 | 3 | 業績言論 |
26 | 陳孜铎 | 2014-10-22 | 5年又46天 | 5年又46天 | 2 | 業績言論 |
27 | 李永興 | 2012-03-20 | 3年又72天 | 3年又72天 | 2 | 業績言論 |
28 | 任相棟 | 2015-01-21 | 3年又151天 | 3年又151天 | 2 | 業績言論 |
29 | 郭斐 | 2017-09-26 | 2年又72天 | 2年又72天 | 2 | 業績言論 |
30 | 晏青 | 2012-04-09 | 3年又10天 | 3年又10天 | 2 | 業績言論 |
31 | 曹文俊 | 2013-08-08 | 3年又302天 | 3年又302天 | 2 | 業績言論 |
32 | 王藝偉 | 2019-11-28 | 10天 | 10天 | 2 | 業績言論 |
33 | 楊浩 | 2015-08-15 | 4年又115天 | 4年又115天 | 2 | 業績言論 |
34 | 沈楠 | 2015-05-05 | 4年又216天 | 4年又216天 | 2 | 業績言論 |
35 | 楊喆 | 2019-05-30 | 190天 | 190天 | 1 | 業績言論 |
36 | 劉鵬 | 2018-05-29 | 1年又190天 | 1年又190天 | 1 | 業績言論 |
37 | 田彧龍 | 2019-05-14 | 205天 | 205天 | 1 | 業績言論 |
38 | 龍向東 | 2012-08-03 | 3年又54天 | 3年又54天 | 1 | 業績言論 |
39 | 唐倩 | 2013-12-12 | 4年又226天 | 6年又295天 | 1 | 業績言論 |
40 | 樓慧源 | 2018-09-12 | 1年又86天 | 1年又86天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 交銀數據産業靈活配置混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:91.11%
-
代表基金: 交銀多策略回報混合C本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:331.07%
-
代表基金: 交銀安心收益債券本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.09%
-
代表基金: 交銀增利債券A/B本公司從業時間最長的經理,從業12年31天
熱門公司