基金實力
混合型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | 25.53% |
比同類平均水平低25.53% |
旗下混合型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 23.61 | 135/139 |
規模(億元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 9.82% | 0.05% | -0.35% | 1.29% | 3.52% | -- | -- | -- |
同類平均 | 28.48% | 1.75% | 0.54% | 1.88% | 16.47% | 25.53% | 10.06% | 18.71% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
公司排名 | 127/131 | 136/137 | 93/137 | 47/137 | 131/134 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
一般 |
良好 |
差 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 持債分布
- 投資風格分布