基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 44.50% |
同類平均 | 34.92% |
比同類平均水平高9.58% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 10 | 5.07 | 15/84 |
規模(億元) | 86.08 | 31.57 | 6/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 51.53% | 2.34% | 2.01% | 5.30% | 23.43% | 44.50% | 9.88% | 25.80% |
同類平均 | 40.87% | 2.00% | 2.07% | 2.88% | 16.49% | 34.92% | 7.58% | 20.92% |
滬深300 | 29.24% | 0.30% | -0.32% | -2.05% | 5.42% | 22.72% | -3.11% | 14.13% |
公司排名 | 13/68 | 16/75 | 34/75 | 14/75 | 10/73 | 12/68 | 27/60 | 19/51 |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
良好 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布