基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 50.02% |
同類平均 | 34.92% |
比同類平均水平高15.10% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 5.07 | 47/84 |
規模(億元) | 3.79 | 31.57 | 47/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 55.72% | 3.22% | 5.89% | 2.83% | 29.35% | 50.02% | 5.83% | 29.30% |
同類平均 | 40.87% | 2.00% | 2.07% | 2.88% | 16.49% | 34.92% | 7.58% | 20.92% |
滬深300 | 29.24% | 0.30% | -0.32% | -2.05% | 5.42% | 22.72% | -3.11% | 14.13% |
公司排名 | 6/68 | 6/75 | 3/75 | 35/75 | 4/73 | 5/68 | 35/60 | 14/51 |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
良好 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布