-
手機查看【金鷹基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 18 | 14.02 | 43/152 |
平均任職年限 | 2年又230天 | 3年又79天 | 71/152 |
最高任職年限 | 4年又140天(劉麗娟) | 16年又10天 | 55/152 |
團隊穩定性(一年內) | 0.64 | 0.54 | 34/152 |
區間新聘(一年內) | 15位 | 9.11位 | 29/152 |
區間離職(一年內) | 11位 | 5.41位 | 22/152 |
經理變動率(一年內) | 88.24 | 72.32 | 43/152 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
- 在職
- 離職
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 劉麗娟 | 2015-07-22 | 4年又140天 | 4年又140天 | 25 | 業績言論 |
2 | 黃豔芳 | 2012-06-05 | 7年 | 7年 | 16 | 業績言論 |
3 | 李濤 | 2015-01-09 | 1年又288天 | 1年又288天 | 13 | 業績言論 |
4 | 林龍軍 | 2018-05-17 | 1年又205天 | 1年又205天 | 13 | 業績言論 |
5 | 黃倩倩 | 2017-06-06 | 2年又183天 | 3年又158天 | 12 | 業績言論 |
6 | 汪偉 | 2017-09-08 | 1年又237天 | 1年又237天 | 11 | 業績言論 |
7 | 于利強 | 2015-01-15 | 4年又324天 | 4年又324天 | 11 | 業績言論 |
8 | 龍悅芳 | 2017-09-08 | 2年又93天 | 2年又187天 | 10 | 業績言論 |
9 | 戴駿 | 2016-10-20 | 3年又50天 | 3年又111天 | 10 | 業績言論 |
10 | 王喆 | 2015-01-15 | 4年又324天 | 4年又324天 | 9 | 業績言論 |
11 | 吳德瑄 | 2016-12-27 | 2年又342天 | 3年又194天 | 8 | 業績言論 |
12 | 陳立 | 2013-08-15 | 6年又115天 | 6年又115天 | 8 | 業績言論 |
13 | 洪利平 | 2013-01-30 | 2年又190天 | 2年又190天 | 7 | 業績言論 |
14 | 何曉春 | 2012-07-26 | 3年又331天 | 3年又331天 | 7 | 業績言論 |
15 | 楊曉斌 | 2018-04-03 | 1年又248天 | 1年又248天 | 7 | 業績言論 |
16 | 倪超 | 2015-06-11 | 3年又270天 | 3年又270天 | 7 | 業績言論 |
17 | 張俊傑 | 2013-09-23 | 2年又313天 | 2年又248天 | 7 | 業績言論 |
18 | 樊勇 | 2018-10-12 | 1年又57天 | 3年又194天 | 5 | 業績言論 |
19 | 林暐 | 2019-06-26 | 165天 | 165天 | 5 | 業績言論 |
20 | 林華顯 | 2011-03-01 | 4年又28天 | 4年又28天 | 4 | 業績言論 |
21 | 楊紹基 | 2008-12-24 | 6年又39天 | 4年又338天 | 4 | 業績言論 |
22 | 韓廣哲 | 2019-07-17 | 144天 | 1年又169天 | 4 | 業績言論 |
23 | 陳穎 | 2015-06-11 | 4年又180天 | 4年又180天 | 4 | 業績言論 |
24 | 馬洪娟 | 2013-12-07 | 1年又108天 | 1年又108天 | 3 | 業績言論 |
25 | 朱丹 | 2010-07-30 | 4年又198天 | 4年又198天 | 3 | 業績言論 |
26 | 王瀚甯 | 2018-08-22 | 1年又108天 | 1年又108天 | 3 | 業績言論 |
27 | 李海 | 2019-04-20 | 230天 | 3年又298天 | 3 | 業績言論 |
28 | 方超 | 2014-09-30 | 3年又21天 | 3年又21天 | 2 | 業績言論 |
29 | 李博 | 2018-08-22 | 255天 | 255天 | 2 | 業績言論 |
30 | 楊剛 | 2014-09-30 | 1年又82天 | 1年又82天 | 2 | 業績言論 |
31 | 冼鴻鵬 | 2010-12-20 | 6年又320天 | 6年又320天 | 2 | 業績言論 |
32 | 喬春 | 2019-04-17 | 234天 | 4年又334天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司