基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 41.65% |
同類平均 | 36.17% |
比同類平均水平高5.47% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 5 | 5.04 | 31/84 |
規模(億元) | 9.17 | 31.57 | 39/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 47.11% | 1.43% | -0.57% | 1.07% | 19.96% | 41.65% | 8.06% | 15.15% |
同類平均 | 41.27% | 2.37% | 0.56% | 2.17% | 20.03% | 36.17% | 9.63% | 21.24% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
公司排名 | 20/68 | 68/75 | 54/75 | 46/75 | 33/73 | 19/68 | 35/60 | 34/51 |
四分位排名 | 良好 |
差 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
一般 |
一般 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布