基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 48.71% |
同類平均 | 35.12% |
比同類平均水平高13.59% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 5.01 | 66/85 |
規模(億元) | 4.93 | 31.57 | 45/85 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 56.94% | 0.99% | -0.54% | 8.22% | 25.10% | 48.71% | 28.95% | 40.33% |
同類平均 | 42.99% | 1.56% | 3.00% | 3.85% | 19.03% | 35.12% | 9.24% | 26.54% |
滬深300 | 31.81% | 1.69% | 1.75% | -0.10% | 7.67% | 23.25% | -2.02% | 16.54% |
公司排名 | 8/68 | 63/76 | 72/76 | 5/76 | 12/73 | 8/68 | 7/60 | 10/51 |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
差 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布