基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 53.90% |
同類平均 | 34.42% |
比同類平均水平高19.48% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 5.04 | 23/84 |
規模(億元) | 5.64 | 31.57 | 43/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 61.45% | 3.33% | 0.95% | 5.71% | 31.24% | 53.90% | 8.70% | -0.82% |
同類平均 | 40.82% | 2.68% | 0.48% | 2.88% | 21.21% | 34.42% | 9.74% | 21.22% |
滬深300 | 29.39% | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 9.28% | 22.44% | -2.70% | 11.50% |
公司排名 | 4/68 | 17/76 | 25/76 | 11/76 | 8/73 | 3/68 | 34/60 | 45/51 |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
差 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布