基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 28.97% |
同類平均 | 34.39% |
比同類平均水平低5.42% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 12 | 5.04 | 8/84 |
規模(億元) | 56.47 | 31.57 | 11/84 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 33.84% | 2.81% | 1.50% | 1.84% | 20.31% | 28.97% | 1.28% | 9.29% |
同類平均 | 40.54% | 2.30% | 0.09% | 1.31% | 20.97% | 34.39% | 9.08% | 20.63% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
公司排名 | 47/68 | 15/75 | 15/75 | 31/75 | 35/73 | 45/68 | 47/60 | 41/51 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
基金列表
- 收益排名分布
- 持股分布
- 投資風格分布