- 金牛獎
獲獎年份
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值 分紅分拆
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
1.7790
單位淨值 [12-13]
1.31%
漲跌幅
634/3087
近3月排名
- 近3月5.29%
- 近1年56.94%
- 最新規模4.41億
- 成立時間2011-01-28
購買金額: | 元(10元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率1.5%0.6%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 2.77% |
滬深300: | 1.75% |
同類平均: | 1.55% |
同類排名: | 868/3126 |
四分位排名: | 良好 |
近3月業績表現
本基金: | 5.29% |
滬深300: | -0.10% |
同類平均: | 1.95% |
同類排名: | 634/3087 |
四分位排名: | 優秀 |
近6月業績表現
本基金: | 23.80% |
滬深300: | 7.67% |
同類平均: | 14.59% |
同類排名: | 505/2994 |
四分位排名: | 優秀 |
近1年業績表現
本基金: | 56.94% |
滬深300: | 23.25% |
同類平均: | 24.64% |
同類排名: | 100/2787 |
四分位排名: | 優秀 |
近3年業績表現
本基金: | 59.22% |
滬深300: | 16.54% |
同類平均: | 20.79% |
同類排名: | 101/1836 |
四分位排名: | 優秀 |
今年以來業績表現
本基金: | 67.75% |
滬深300: | 31.81% |
同類平均: | 28.20% |
同類排名: | 95/2807 |
四分位排名: | 優秀 |
最大業績表現
本基金: | 119.25% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 67.75% | 1.14% | 2.77% | 5.29% | 23.80% | 56.94% | 22.49% | 59.22% |
同類平均 | 28.20% | 0.72% | 1.55% | 1.95% | 14.59% | 24.64% | 9.22% | 20.79% |
滬深300 | 31.81% | 1.69% | 1.75% | -0.10% | 7.67% | 23.25% | -2.02% | 16.54% |
同類排名 | 95/2807 | 664/3130 | 868/3126 | 634/3087 | 505/2994 | 100/2787 | 301/2333 | 101/1836 |
四分位排名
|
優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 18.81 | 18.02 | 15.9 |
夏普 | 2.94 | -0.11 | 0.51 |