- 金牛獎
獲獎年份
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值 分紅分拆
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
0.8510
單位淨值 [12-13]
0.83%
漲跌幅
268/322
近3月排名
- 近3月-5.97%
- 近1年-2.22%
- 最新規模0.58億
- 成立時間2011-12-08
購買金額: | 元(10元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率1.2%0.6%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 4.67% |
滬深300: | 1.75% |
同類平均: | 3.88% |
同類排名: | 115/322 |
四分位排名: | 良好 |
近3月業績表現
本基金: | -5.97% |
滬深300: | -0.10% |
同類平均: | -0.76% |
同類排名: | 268/322 |
四分位排名: | 差 |
近6月業績表現
本基金: | -5.76% |
滬深300: | 7.67% |
同類平均: | 10.59% |
同類排名: | 309/322 |
四分位排名: | 差 |
近1年業績表現
本基金: | -2.22% |
滬深300: | 23.25% |
同類平均: | 25.10% |
同類排名: | 310/322 |
四分位排名: | 差 |
近3年業績表現
本基金: | -16.07% |
滬深300: | 16.54% |
同類平均: | 3.53% |
同類排名: | 228/322 |
四分位排名: | 一般 |
今年以來業績表現
本基金: | 4.84% |
滬深300: | 31.81% |
同類平均: | 37.85% |
同類排名: | 236/322 |
四分位排名: | 一般 |
最大業績表現
本基金: | -41.07% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 4.84% | 0.95% | 4.67% | -5.97% | -5.76% | -2.22% | -24.64% | -16.07% |
同類平均 | 37.85% | 1.74% | 3.88% | -0.76% | 10.59% | 25.10% | -6.47% | 3.53% |
滬深300 | 31.81% | 1.69% | 1.75% | -0.10% | 7.67% | 23.25% | -2.02% | 16.54% |
同類排名 | 236/322 | 174/322 | 115/322 | 268/322 | 309/322 | 310/322 | 247/322 | 228/322 |
四分位排名
|
一般 |
一般 |
良好 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 19.11 | 11.79 | 17.04 |
夏普 | 0.23 | -2.07 | -0.53 |