- 金牛獎
獲獎年份
- 2011年度金牛獎
- 2010年度金牛獎
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值 分紅分拆
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
1.2914
單位淨值 [12-10]
0.49%
漲跌幅
663/787
近3月排名
- 近3月-3.48%
- 近1年15.99%
- 最新規模103.57億
- 成立時間2009-09-25
購買金額: | 元(1元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率1.2%0.6%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 1.27% |
滬深300: | -1.83% |
同類平均: | -0.57% |
同類排名: | 141/815 |
四分位排名: | 優秀 |
近3月業績表現
本基金: | -3.48% |
滬深300: | -1.49% |
同類平均: | -1.26% |
同類排名: | 663/787 |
四分位排名: | 差 |
近6月業績表現
本基金: | 7.34% |
滬深300: | 8.02% |
同類平均: | 10.33% |
同類排名: | 472/717 |
四分位排名: | 一般 |
近1年業績表現
本基金: | 15.99% |
滬深300: | 24.03% |
同類平均: | 22.69% |
同類排名: | 451/611 |
四分位排名: | 一般 |
近3年業績表現
本基金: | -18.69% |
滬深300: | 11.64% |
同類平均: | 7.83% |
同類排名: | 288/325 |
四分位排名: | 差 |
今年以來業績表現
本基金: | 21.02% |
滬深300: | 29.55% |
同類平均: | 27.68% |
同類排名: | 459/622 |
四分位排名: | 一般 |
最大業績表現
本基金: | 41.05% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 21.02% | 2.45% | 1.27% | -3.48% | 7.34% | 15.99% | -15.61% | -18.69% |
同類平均 | 27.68% | 1.74% | -0.57% | -1.26% | 10.33% | 22.69% | -2.48% | 7.83% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
同類排名 | 459/622 | 172/820 | 141/815 | 663/787 | 472/717 | 451/611 | 382/442 | 288/325 |
四分位排名
|
一般 |
優秀 |
優秀 |
差 |
一般 |
一般 |
差 |
差 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 21.07 | 13.1 | 12.66 |
夏普 | 0.97 | -1.57 | -1.04 |