- 金牛獎
獲獎年份
- 2018年度金牛獎
- 2017年度金牛獎
- 2016年度金牛獎
- 2011年度金牛獎
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
2.9440
單位淨值 [12-09]
-0.47%
漲跌幅
631/1175
近3月排名
- 近3月-1.14%
- 近1年60.17%
- 最新規模197.35億
- 成立時間2010-08-20
購買金額: | 元(1元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率1.5%0.6%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | -1.67% |
滬深300: | -1.95% |
同類平均: | 0.09% |
同類排名: | 791/1208 |
四分位排名: | 一般 |
近3月業績表現
本基金: | -1.14% |
滬深300: | -1.95% |
同類平均: | 1.31% |
同類排名: | 631/1175 |
四分位排名: | 一般 |
近6月業績表現
本基金: | 17.62% |
滬深300: | 9.28% |
同類平均: | 20.97% |
同類排名: | 326/1095 |
四分位排名: | 良好 |
近1年業績表現
本基金: | 60.17% |
滬深300: | 22.44% |
同類平均: | 34.39% |
同類排名: | 26/955 |
四分位排名: | 優秀 |
近3年業績表現
本基金: | 99.59% |
滬深300: | 11.50% |
同類平均: | 20.63% |
同類排名: | 2/526 |
四分位排名: | 優秀 |
今年以來業績表現
本基金: | 65.02% |
滬深300: | 29.39% |
同類平均: | 40.54% |
同類排名: | 37/969 |
四分位排名: | 優秀 |
最大業績表現
本基金: | 194.40% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 65.02% | 2.47% | -1.67% | -1.14% | 17.62% | 60.17% | 35.79% | 99.59% |
同類平均 | 40.54% | 2.30% | 0.09% | 1.31% | 20.97% | 34.39% | 9.08% | 20.63% |
滬深300 | 29.39% | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 9.28% | 22.44% | -2.70% | 11.50% |
同類排名 | 37/969 | 314/1212 | 791/1208 | 631/1175 | 326/1095 | 26/955 | 29/716 | 2/526 |
四分位排名
|
優秀 |
良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 20.41 | 24.8 | 22.15 |
夏普 | 2.72 | -0.02 | 0.81 |