- 金牛獎
獲獎年份
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
1.1043
單位淨值 [12-10]
0.43%
漲跌幅
29/1177
近3月排名
- 近3月8.32%
- 近1年35.43%
- 最新規模0.12億
- 成立時間2018-05-17
購買金額: | 元(10元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率1.5%0.6%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 9.11% |
滬深300: | -1.83% |
同類平均: | 0.56% |
同類排名: | 18/1209 |
四分位排名: | 優秀 |
近3月業績表現
本基金: | 8.32% |
滬深300: | -1.49% |
同類平均: | 2.17% |
同類排名: | 29/1177 |
四分位排名: | 優秀 |
近6月業績表現
本基金: | 22.14% |
滬深300: | 8.02% |
同類平均: | 20.03% |
同類排名: | 184/1095 |
四分位排名: | 優秀 |
近1年業績表現
本基金: | 35.43% |
滬深300: | 24.03% |
同類平均: | 36.17% |
同類排名: | 223/955 |
四分位排名: | 優秀 |
近3年業績表現
本基金: | -- |
滬深300: | 11.64% |
同類平均: | 21.24% |
同類排名: | -- |
四分位排名: | 無數據 |
今年以來業績表現
本基金: | 41.89% |
滬深300: | 29.55% |
同類平均: | 41.27% |
同類排名: | 209/969 |
四分位排名: | 優秀 |
最大業績表現
本基金: | 10.43% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 41.89% | 3.08% | 9.11% | 8.32% | 22.14% | 35.43% | -- | -- |
同類平均 | 41.27% | 2.37% | 0.56% | 2.17% | 20.03% | 36.17% | 9.63% | 21.24% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
同類排名 | 209/969 | 194/1214 | 18/1209 | 29/1177 | 184/1095 | 223/955 | -- | -- |
四分位排名
|
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 21.08 | -- | -- |
夏普 | 1.83 | -- | -- |