- 金牛獎
獲獎年份
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
1.0587
單位淨值 [12-06]
1.09%
漲跌幅
17/3124
近3月排名
- 近3月13.52%
- 近1年23.85%
- 最新規模1.57億
- 成立時間2017-12-20
購買金額: | 元(10元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率%--%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 8.15% |
滬深300: | -2.07% |
同類平均: | 0.35% |
同類排名: | 21/3186 |
四分位排名: | 優秀 |
近3月業績表現
本基金: | 13.52% |
滬深300: | -1.17% |
同類平均: | 2.11% |
同類排名: | 17/3124 |
四分位排名: | 優秀 |
近6月業績表現
本基金: | 38.25% |
滬深300: | 9.47% |
同類平均: | 16.85% |
同類排名: | 79/3018 |
四分位排名: | 優秀 |
近1年業績表現
本基金: | 23.85% |
滬深300: | 22.65% |
同類平均: | 24.07% |
同類排名: | 1278/2820 |
四分位排名: | 良好 |
近3年業績表現
本基金: | -- |
滬深300: | 12.81% |
同類平均: | 18.36% |
同類排名: | -- |
四分位排名: | 無數據 |
今年以來業績表現
本基金: | 35.85% |
滬深300: | 29.62% |
同類平均: | 27.65% |
同類排名: | 926/2843 |
四分位排名: | 良好 |
最大業績表現
本基金: | 5.87% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 35.85% | 6.55% | 8.15% | 13.52% | 38.25% | 23.85% | -- | -- |
同類平均 | 27.65% | 1.89% | 0.35% | 2.11% | 16.85% | 24.07% | 9.81% | 18.36% |
滬深300 | 29.62% | 1.93% | -2.07% | -1.17% | 9.47% | 22.65% | -2.82% | 12.81% |
同類排名 | 926/2843 | 33/3209 | 21/3186 | 17/3124 | 79/3018 | 1278/2820 | -- | -- |
四分位排名
|
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
無數據 | 無數據 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 23.19 | -- | -- |
夏普 | 0.9 | -- | -- |