- 金牛獎
獲獎年份
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
1.3641
單位淨值 [12-13]
2.09%
漲跌幅
77/3174
近3月排名
- 近3月10.88%
- 近1年60.01%
- 最新規模0.66億
- 成立時間2017-05-10
購買金額: | 元(1000元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率%--%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 15.14% |
滬深300: | 1.75% |
同類平均: | 2.32% |
同類排名: | 5/3234 |
四分位排名: | 優秀 |
近3月業績表現
本基金: | 10.88% |
滬深300: | -0.10% |
同類平均: | 3.12% |
同類排名: | 77/3174 |
四分位排名: | 優秀 |
近6月業績表現
本基金: | 45.02% |
滬深300: | 7.67% |
同類平均: | 15.80% |
同類排名: | 34/3073 |
四分位排名: | 優秀 |
近1年業績表現
本基金: | 60.01% |
滬深300: | 23.25% |
同類平均: | 24.80% |
同類排名: | 90/2861 |
四分位排名: | 優秀 |
近3年業績表現
本基金: | -- |
滬深300: | 16.54% |
同類平均: | 21.95% |
同類排名: | -- |
四分位排名: | 無數據 |
今年以來業績表現
本基金: | 67.21% |
滬深300: | 31.81% |
同類平均: | 29.39% |
同類排名: | 107/2879 |
四分位排名: | 優秀 |
最大業績表現
本基金: | 36.41% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 67.21% | 5.33% | 15.14% | 10.88% | 45.02% | 60.01% | 11.17% | -- |
同類平均 | 29.39% | 1.28% | 2.32% | 3.12% | 15.80% | 24.80% | 9.90% | 21.95% |
滬深300 | 31.81% | 1.69% | 1.75% | -0.10% | 7.67% | 23.25% | -2.02% | 16.54% |
同類排名 | 107/2879 | 6/3254 | 5/3234 | 77/3174 | 34/3073 | 90/2861 | 1019/2379 | -- |
四分位排名
|
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
無數據 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 23.81 | 18.81 | -- |
夏普 | 2.16 | -0.17 | -- |