- 金牛獎
獲獎年份
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
1.0880
單位淨值 [12-06]
0.46%
漲跌幅
50/1158
近3月排名
- 近3月8.69%
- 近1年27.40%
- 最新規模2.62億
- 成立時間2017-06-07
購買金額: | 元(1元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率1.5%0.6%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 9.46% |
滬深300: | -2.07% |
同類平均: | 0.48% |
同類排名: | 6/1207 |
四分位排名: | 優秀 |
近3月業績表現
本基金: | 8.69% |
滬深300: | -1.17% |
同類平均: | 2.88% |
同類排名: | 50/1158 |
四分位排名: | 優秀 |
近6月業績表現
本基金: | 20.09% |
滬深300: | 9.47% |
同類平均: | 21.23% |
同類排名: | 257/1081 |
四分位排名: | 優秀 |
近1年業績表現
本基金: | 27.40% |
滬深300: | 22.65% |
同類平均: | 34.45% |
同類排名: | 378/940 |
四分位排名: | 良好 |
近3年業績表現
本基金: | -- |
滬深300: | 12.81% |
同類平均: | 21.31% |
同類排名: | -- |
四分位排名: | 無數據 |
今年以來業績表現
本基金: | 33.66% |
滬深300: | 29.62% |
同類平均: | 40.85% |
同類排名: | 396/955 |
四分位排名: | 良好 |
最大業績表現
本基金: | 8.80% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 33.66% | 4.62% | 9.46% | 8.69% | 20.09% | 27.40% | 1.87% | -- |
同類平均 | 40.85% | 2.69% | 0.48% | 2.88% | 21.23% | 34.45% | 9.79% | 21.31% |
滬深300 | 29.62% | 1.93% | -2.07% | -1.17% | 9.47% | 22.65% | -2.82% | 12.81% |
同類排名 | 396/955 | 49/1238 | 6/1207 | 50/1158 | 257/1081 | 378/940 | 319/707 | -- |
四分位排名
|
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
良好 |
無數據 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 23.57 | 18.6 | -- |
夏普 | 1.02 | -0.73 | -- |