- 金牛獎
獲獎年份
- 2016年度金牛獎
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
0.9770
單位淨值 [12-10]
0.31%
漲跌幅
3073/3082
近3月排名
- 近3月-9.29%
- 近1年17.85%
- 最新規模9.57億
- 成立時間2015-07-09
購買金額: | 元(10元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率1.5%0.6%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 4.83% |
滬深300: | -1.83% |
同類平均: | 0.54% |
同類排名: | 159/3121 |
四分位排名: | 優秀 |
近3月業績表現
本基金: | -9.29% |
滬深300: | -1.49% |
同類平均: | 1.88% |
同類排名: | 3073/3082 |
四分位排名: | 差 |
近6月業績表現
本基金: | 13.08% |
滬深300: | 8.02% |
同類平均: | 16.47% |
同類排名: | 1454/2984 |
四分位排名: | 良好 |
近1年業績表現
本基金: | 17.85% |
滬深300: | 24.03% |
同類平均: | 25.53% |
同類排名: | 1653/2790 |
四分位排名: | 一般 |
近3年業績表現
本基金: | -18.92% |
滬深300: | 11.64% |
同類平均: | 18.71% |
同類排名: | 1784/1837 |
四分位排名: | 差 |
今年以來業績表現
本基金: | 18.14% |
滬深300: | 29.55% |
同類平均: | 28.48% |
同類排名: | 1775/2810 |
四分位排名: | 一般 |
最大業績表現
本基金: | -2.30% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 18.14% | 3.28% | 4.83% | -9.29% | 13.08% | 17.85% | 3.39% | -18.92% |
同類平均 | 28.48% | 1.75% | 0.54% | 1.88% | 16.47% | 25.53% | 10.06% | 18.71% |
滬深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
同類排名 | 1775/2810 | 433/3126 | 159/3121 | 3073/3082 | 1454/2984 | 1653/2790 | 1619/2332 | 1784/1837 |
四分位排名
|
一般 |
優秀 |
優秀 |
差 |
良好 |
一般 |
一般 |
差 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 25.32 | 23.76 | 22.31 |
夏普 | 0.79 | 0.03 | -0.25 |