- 金牛獎
獲獎年份
- 實時估值
- 重倉持股
曆史淨值 分紅分拆
- 首批獲得證監會銷售牌照
- 銀行級安全保障
- 1對1理財服務
1.6720
單位淨值 [12-09]
0.18%
漲跌幅
444/1180
近3月排名
- 近3月-0.36%
- 近1年29.51%
- 最新規模34.91億
- 成立時間2014-02-10
購買金額: | 元(1元起) |
|
預估最少費用:-- 元 (費率1.5%0.6%) | ||
|
基金走勢圖
類 型:
- 收益走勢圖
- 淨值走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間:
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1月業績表現
本基金: | 0.60% |
滬深300: | -1.95% |
同類平均: | 0.48% |
同類排名: | 412/1230 |
四分位排名: | 良好 |
近3月業績表現
本基金: | -0.36% |
滬深300: | -1.95% |
同類平均: | 2.88% |
同類排名: | 444/1180 |
四分位排名: | 良好 |
近6月業績表現
本基金: | 18.08% |
滬深300: | 9.28% |
同類平均: | 21.21% |
同類排名: | 330/1101 |
四分位排名: | 良好 |
近1年業績表現
本基金: | 29.51% |
滬深300: | 22.44% |
同類平均: | 34.42% |
同類排名: | 300/959 |
四分位排名: | 良好 |
近3年業績表現
本基金: | 6.42% |
滬深300: | 11.50% |
同類平均: | 21.22% |
同類排名: | 313/525 |
四分位排名: | 一般 |
今年以來業績表現
本基金: | 39.80% |
滬深300: | 29.39% |
同類平均: | 40.82% |
同類排名: | 238/975 |
四分位排名: | 優秀 |
最大業績表現
本基金: | 95.28% |
滬深300: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
基金漲幅
- 階段漲幅
- 季度漲幅
- 年度漲幅
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 | 39.80% | 1.70% | 0.60% | -0.36% | 18.08% | 29.51% | -23.23% | 6.42% |
同類平均 | 40.82% | 2.68% | 0.48% | 2.88% | 21.21% | 34.42% | 9.74% | 21.22% |
滬深300 | 29.39% | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 9.28% | 22.44% | -2.70% | 11.50% |
同類排名 | 238/975 | 562/1261 | 412/1230 | 444/1180 | 330/1101 | 300/959 | 690/719 | 313/525 |
四分位排名
|
優秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
差 |
一般 |
基金投資風格
當前投資風格
趨勢跟蹤風格
預測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益。
好買建議
市場趨勢持續向上時買入
資産配置
數據截止日期:
行業配置
數據截止日期:
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同類基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
標准差% | 17.87 | 18.46 | 18.5 |
夏普 | 2.03 | -1.32 | -0.16 |